Навантажувач сільськогосподарський LEX ПФ-08-1
Основні технічні дані і характеристики
| Найменування | Од. вим. | Параметри |
| Номінальна вантажопідйомність | т. | 1 |
| Місткість ковша геометрична | м3 | 0,8 |
| Максимальна висота розвантаження ковша | мм | 3700 |
| Максимальна висота розвантаження по нижній кромці ножа ковша | мм | 2800 |
| Ширина ріжучої кромки ковша | мм | 2000 |
| Довжина | мм | 3115 |
| Ширина | мм | 2015 |
| Висота | мм | 1785 |
| Маса | кг | 720 |
Для тракторів МТЗ:82.1,82П,892,920,1025
Максимальна висота підйому ковша-4.3
- Фронтальний навантажувач до трактора ЛТЗ-60;
- Фронтальний навантажувач до трактора YTO-404-504
Навантажувач фронтальний сільськогосподарський LEX-ПФ08-2 (ПФ-08Ч
ківш щелепний)
Ківш щелепний для різання і планування грунтів різної категорії і планування території будівельних майданчиків (засипання траншей), а також навантаження різних сипучих вантажів у транспортні засоби.
Наіменування показника | Ківш | Ківш щелепний |
| Номінальний об'єм ковша, м3 | 0,85 | 0,85 |
| Ширина ковша, мм | 2000 | 2000 |
| Висота розвантаження ковша, м | 3,8 | 3,8 |
| Габаритна робоча висота з максимально піднятим ковшом, мм | 3900 | 4000 |
| Висота підйому ковша в транспортному положенні, мм | 500 | 500 |
| Глибина копання ковша, мм | 230 | 330 |
| Максимальний кут копання ковша | 43° | 43° |
| Максимальний кут закиання ковша на рівні стоянки | 60° | 60° |
| Максимальний кут закидання ковша в трансп. положенні | 35° | 35° |
| Виліт кромки ковша при розвантаженні, мм | 700 | 850 |
Навантажувач фронтальний ПФ-08 (ківш з'ємний)
для МТЗ, ЮМЗ, YTO, New Holland
![]()
![]()
![]()
![]()
Ківш місткістю 0,85 м3 - для роботи з малосипучімі вантажами (сніг, зерно, соняшник та ін) з питомою вагою до 10 кН/м3 (1,0 тс/м3).
| Вмістимість ковша навантажувача (м3), не менше | 0,5 |
| Ширина ріжучої кромки ковша (мм) | 1600; 2000 |
| Номінальна вантажопід'ємність (т) | 0,85 |
| Максимальна висота розвантаження ковша по ріжучій кромці | 2680 2700 |
Перелік обладнання, яке можна навісити замість з'ємного ковша
фронтального навантажувача ПФ-08
| ВС-01 на базі МТЗ-1221 | ||||
|
| Додаткове обладнання | |||
|
| Навантажувач ПФ-08 на МТЗ-1221 | ||||
|
| Навантажувач сільськогосподарський LEX ПФ-08-1 | ||||
|
| Навантажувач фронтальний ПФ-08.1 | ||||
|
| Фронтальний навантажувач Tur-14 | ||||
|
| Фронтальний навантажувач TUR-16 | ||||
|
| Фронтальный погрузчик EXTREME-2 | ||||
|













